株式会社 酒井製作所

メーカー名 設備名 テーブルサイズ 特徴 台数
横型マシニングセンタ 倉敷機械株式会社 KBM-11X x1200 y1000 z1000 NC横中ぐりフライス 1台
立型マシニングセンタ 株式会社牧野フライス製作所 V99 x1500 y1000 z800 12000回転 1台
株式会社牧野フライス製作所 V56 x900 y560 z300 20000回転 1台
株式会社牧野フライス製作所 V33 x600 y400 z300 30000回転使用 1台
大阪機工株式会社 VM4Ⅲ x600 y400 z400 金型加工仕様 1台
大隈豊和機械株式会社 438V x800 y438 z400 1台
NC旋盤 オークマ株式会社 LB4000EXⅡ x480 y750 z0 φ480 1台
滝澤鉄工 TNC-2100L3 x210 y300 z0 φ210 1台
形彫り放電加工機 株式会社ソディック AD55L x600 y400 z250 XYZC軸 NC制御 1台
NCワイヤーカット放電加工機 ファナック株式会社 ROBOCUTα-C600iA x600 y400 z300 2台
三菱電機株式会社 FA20S x500 y350 z290 1台
NC平面研磨機/研削盤 黒田精工株式会社 GS-65PF x600 y500 z300 1台
NC成形研削盤/研磨機 株式会社アマダワシノ MEISTER G3 x500 y250 z0 1台
NC円筒研磨機/研削盤 株式会社シギヤ精機製作所 GPS-30B x300 y500 z0 φ300 1台
ジグ研磨機/研削盤 三井精機工業株式会社 J350G x500 y300 z0 NC制御 1台
三次元測定機 株式会社ミツトヨ CRYSTA-Apex S7106 x1000 y700 z600 スキャニング測定、画像測定 1台
3D-CAD/CAM マスターキャム X9 3DCAM 3台
CAD/CAM情報
使用しているCAD/CAMソフト Mastercam ( CNC Software, Inc. )
TOP